
한국기술교육대학교 대학혁신사업단 직원(연구교수, 연구원) 채용 공고
- 작성자대학혁신사업단
- 등록일2025-02-14
- 조회수258
한국기술교육대학교
대학혁신사업단 직원(연구교수, 연구원) 채용 공고
한국기술교육대학교 대학혁신사업단에서 대학혁신지원사업을 담당할 연구교수(계약직) 및 연구원(계약직) 채용계획을 아래와 같이 공고합니다.
2025년 02월 14일
한국기술교육대학교 대학혁신사업단장
1) 채용분야 및 지원자격
분야 | 직급 | 지원자격 | ||
A | 학사급연구원 | 학사학위 이상 소지자 | 임용예정일 기준 만 61세 미만인 자 | |
B | 석사급연구원 | 석사학위 이상 소지자 | ||
C-1 | 대우교수 (연구교수) | 교육학 전공 | 해당 분야 박사학위 소지자 또는 박사수료 후 관련 경력 1년 이상자 | |
C-2 | 교육(공)학 및 인력개발(HRD) 전공 |
2) 채용직급 및 지원자격
직급 | 인원 | 담당업무 | 우대사항 |
A 학사급연구원 | 14명 | - 정규 및 비교과 프로그램 기획 및 운영 - 연구 및 일반 행정 지원 업무 - 대학혁신사업단 및 대내외 평가 관련 보고서 작성 등 |
|
B 석사급연구원 | 4명 | - DX 학습 플랫폼 관련 연구 및 기획 - Edutech 기반 학습 매체 연구 및 활용 - 메타버스 플랫폼 인프라 구축 관련 기술 지원 - 대학교육-평생직업능력개발 연계 연구 - 온라인 수업 플랫폼 개발 및 수업 운영 지원 - 온라인 콘텐츠 제작(영상촬영 및 편집, 교안 제작 등) 지원 - 이러닝 강좌 개발·관리 - 원격교육 역량강화 프로그램 운영 지원 - 정규 및 비교과 프로그램 기획 및 운영 - 대혁신사업단 및 대내외 평가 관련 보고서 작성 등 | - 사범계열 및 교육학 전공자 - 컴퓨터공학 및 전산학, 교육(공)학 및 HRD 전공자 - 영상 촬영/편집 프로그램 사용 가능 |
C-1 연구교수 | 1명 | - 전공교육과정 개발 지원 및 연구, 성과분석 - 대혁신사업단 및 대내외 평가 관련 보고서 작성 등 | - NCS 교육과정, 공학교육인증 관련 유경험자 |
C-2 연구교수 | 1명 | - 데이터 기반 대학 교육성과 관련 지표 개발 및 성과 분석 - 대학 교육 DB 구축 및 데이터 허브 설계 기획/연구 - AI 기반 학습분석 및 환류 기획 및 연구 - 혁신지원사업 및 대내외 평가 관련 보고서 작성 등 | - 통계분석프로그램(SPSS, R, Python 등) 및 DB 관리 업무 경험자 |
※ 면접 결과 및 인력 운영 상황을 고려하여 부서 배치 예정
3) 선발기준 및 채용 일정
◦ 대학의 선발기준에 의함
◦ 채용일정
구 분 | 일정 | 비 고 | |
연구원 | 연구교수 | ||
채용공고 및 지원서 접수 | 2025.02.14.(금) ~ 02.28.(금) 10:00 | - 접수방법 공고문 확인 ※주소 공고문 확인 - 파일명: 입사지원서_성명_생일월일 | |
서류심사 | - | 2025.02.28.(금) |
|
서류 합격자 발표 | 2025.03.04.(화) | - 합격·불합격 개별 안내 | |
면접심사 | 2025.03.05.(수) | - 서류전형 합격자에 한해 면접일시 및 장소 개별 통지 | |
최종 합격자 발표 | 2025.03.06.(목) | - 합격, 불합격 개별 안내 | |
서류제출 | 2025.03.07.(금) | 2025.03.11.(화) | - 합격자에 한해 서류 제출(개별 안내) |
인사위원회 심의 | - | 2025.03.17.(월) | 심의일정: 예정(변경가능) |
임용발령 | 2025.03.10.(월) | 2025.03.24(월) |
|
※ 상기 일정은 사업단 내부 사정에 따라 변경될 수 있으며, 적격자가 없을 경우 선발하지 않을 수 있음
▶자세한 내용은 첨부된 [공고문] 참고 바랍니다.