정보공개

총 36 개의 게시물이 등록되어 있습니다.
페이지 2/2
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
16 | BTL 사업 2016년 3분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 745 | |
15 | BTL 사업 2016년 4분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 724 | |
14 | BTL 사업 2017년 1분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 731 | |
13 | BTL 사업 2017년 2분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 740 | |
12 | BTL 사업 2017년 3분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 731 | |
11 | BTL 사업 2017년 4분기 운영성과평과 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 743 | |
10 | BTL 사업 2018년 1분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 734 | |
9 | BTL 사업 2018년 2분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 743 | |
8 | BTL 사업 2018년 3분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 708 | |
7 | BTL 사업 2018년 4분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 723 | |
6 | BTL 사업 2019년 1분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-10-04 | 698 | |
5 | BTL 사업 2019년 2분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-09-29 | 709 | |
4 | BTL 사업 2019년 3분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-09-29 | 570 | |
3 | BTL 사업 2019년 4분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-09-29 | 549 | |
2 | BTL 사업 2020년 2분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-08-07 | 641 | |
1 | BTL 사업 2020년 1분기 운영성과평가 결과 | 시설관리팀 | 2020-06-10 | 724 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 시설관리팀
- 연락처 041-560-2564